Пневмоударники с хвостовиком DHD/COP
100 руб.
- 90 руб/шт.при заказе от 3 шт.
Под заказ, 7 днейОптом и в розницу
Узнать партнерские цены
- +7 показать номер +73433191628
- +73432169661
- +79221091628
- +79655008264
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73433191628+73432169661+79221091628+79655008264
-
Контактное лицо:Агриков Олег
-
Адрес:ул. Артинская, 4 офис 404, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:tpk-prom@mail.ru
-
Модель | Тип хвостовика | Клапан | Присоединительная резьба | Диаметр(мм) | Рекомендуемый диаметр коронки (мм) | Длина(мм) | Масса (кг) | Рабочее давление воздуха(бар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD30R | DHD3.5 | клапан | API 2 3/8 Reg Pin | 82 | 90-115 | 930 | 24 | 10-15 |
WD30 | DHD 3.5 | без клапана | API 2 3/8 Reg Pin | 82 | 90-115 | 878 | 23 | 10-15 |
WD40R | DHD340/COP44 | клапан | API 2 3/8 Reg Pin | 99 | 108-135 | 1064 | 39 | 10-25 |
WD40 | DHD340/COP44 | без клапана | API 2 3/8 Reg Pin | 99 | 108-135 | 1000 | 39 | 10-25 |
WD50R | DHD350/COP54 | клапан | API 3 1/2 Reg Pin | 125 | 135-155 | 1210 | 76 | 10-25 |
WD50 | DHD350/COP54 | без клапана | API 3 1/2 Reg Pin | 125 | 135-155 | 1110 | 69 | 10-25 |
WD60R |
DHD360/COP64
|
клапан | API 3 1/2 Reg Pin | 146 | 152-203 | 1250 | 102 | 10-25 |
WD60 | DHD360/COP64 | без клапана | API 3 1/2 Reg Pin | 146 | 152-203 | 1240 | 99 | 10-25 |
WD80R | DHD380/COP84 | клапан | API 4 1/2 Reg Pin | 180 | 195-305 | 1490 | 198 | 10-25 |
WD80 | DHD380/COP84 | без клапана | API 4 1/2 Reg Pin | 180 | 195-305 | 1350 | 177 | 10-25 |
WD120R | DHD112 | клапан | API 6 5/8 Reg Pin | 275 | 305-500 | 1900 | 481 | 10-25 |
- Цена: 100 руб.